Jチーム試合結果 | 12/06 | 球友会 | 朱雀ブルーボーイズ | 4 - 2 | ○ |
Jチーム試合結果 | 12/06 | 球友会 | 朱雀ブルーボーイズ | 4 - 2 | ○ |
Jチーム試合結果 | 11/30 | 球友会 | 常盤野・安井連合 | 12 - 11 | ○ |
Jチーム試合結果 | 11/24 | 教育リーグ | 京都ブラックソックス | 8 - 4 | ○ |
Jチーム試合結果 | 11/23 | 教育リーグ | 向日ウイングス | 4 - 8 | ● |
Jチーム試合結果 | 11/02 | 球友会 | 西京極ファイターズ | 10 - 1 | ○ |
Jチーム試合結果 | 11/01 | 秋季リーグ | 葛野ジュニアスポーツ団 | 11 - 3 | ○ |
Jチーム試合結果 | 10/25 | 球友会 | 壬生・高倉連合 | 0 - 2 | ● |
Jチーム試合結果 | 10/13 | 雅大会 | 下京ベースボール渉成雅 | 4 - 2 | ○ |
Jチーム試合結果 | 10/13 | 教育リーグ | 葛野ジュニアスポーツ団 | 2 - 5 | ● |
Jチーム試合結果 | 10/11 | 雅大会 | 壬生・高倉連合 | 2 - 4 | ● |
Jチーム試合結果 | 09/27 | みやび大会 | 太秦BB | 3 - 4 | ● |
Jチーム試合結果 | 09/23 | 教育リーグ | 正親・二条城北・仁和連合 | 5 - 10 | ● |
Jチーム試合結果 | 09/23 | 教育リーグ | 西陣・室町連合 | 2 - 5 | ● |
Jチーム試合結果 | 09/14 | みやび大会 | 西京極ファイターズ | 4 - 5 | ● |
Jチーム試合結果 | 09/07 | みやび大会 | 宇多野OUジュニアーズ | 4 - 2 | ○ |
Jチーム試合結果 | 08/30 | 球友会 | 西京極ファイターズ | 3 - 14 | ● |
Jチーム試合結果 | 07/13 | 教育リーグ | 正親・二条城北・仁和連合 | 2 - 10 | ● |
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果 | 06/21 | 教育リーグ | 羽束師ラビット | 2 - 6 | ● |
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果 | 04/29 | 春季リーグ | 太秦BB | 1 - 6 | ● |
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果 | 04/05 | 球友会 | 大枝イーグルス | 0 - 21 | ● |
Jチーム試合結果
Jチーム試合結果 | 03/08 | 球友会 | 朱雀ブルーボーイズ | 4 - 3 | ○ |
Jチーム試合結果 | 03/02 | 春季リーグ | 樫原クラブ | 4 - 0 | ○ |
Jチーム試合結果 | 03/01 | 春季リーグ | 京都西S&F | 5 - 2 | ○ |